<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Versicherungsvergleich Versicherungsrechner Online</title>
	<atom:link href="http://www.online-versicherungsvergleich.org/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.online-versicherungsvergleich.org</link>
	<description>Online Versicherung Vergleich und Rechner</description>
	<lastBuildDate>Tue, 01 Mar 2011 15:55:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>EuGH-Urteil: Versicherungen dürfen nur Unisex-Tarife anbieten</title>
		<link>http://www.online-versicherungsvergleich.org/allgemein/eugh-urteil-versicherungen-durfen-nur-unisex-tarife-anbieten-49</link>
		<comments>http://www.online-versicherungsvergleich.org/allgemein/eugh-urteil-versicherungen-durfen-nur-unisex-tarife-anbieten-49#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Mar 2011 15:55:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>S.I.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.online-versicherungsvergleich.org/?p=49</guid>
		<description><![CDATA[Der Europäische Gerichtshof in Luxemburg hat in einer Rechtsprechung die gängige Praxis der Versicherungen, geschlechtsspezifische Tarife anzubieten, untersagt und hat gleichzeitig eine Frist bis zum bis zum 21. Dezember 2012 gesetzt, bis zu diesem Zeitpunkt sollen solche Tarife abgeschafft werden. Demnach müssen Versicherungen geschlechtseinheitliche Tarife anbieten, damit soll die Gleichberechtigung weiter vorangetrieben werden. Konkret kann [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.online-versicherungsvergleich.org/allgemein/eugh-urteil-versicherungen-durfen-nur-unisex-tarife-anbieten-49/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rauchen bei Jugendlichen immer mehr out</title>
		<link>http://www.online-versicherungsvergleich.org/allgemein/rauchen-bei-jugendlichen-immer-mehr-out-47</link>
		<comments>http://www.online-versicherungsvergleich.org/allgemein/rauchen-bei-jugendlichen-immer-mehr-out-47#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Feb 2011 18:53:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>S.I.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.online-versicherungsvergleich.org/?p=47</guid>
		<description><![CDATA[Wie die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung nun bekannt gab ist das Rauchen bei Jugendlichen immer mehr out, lediglich 13 % der Jugendlichen im Alter von bis 17 griffen noch zum Glimmstengel. Im Jahre 2001 lag diese Ziffer mit 28 % deutlich höher. Auch in der Altersgruppe der 18 bis 25 jährigen hat sich die Anzahl [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.online-versicherungsvergleich.org/allgemein/rauchen-bei-jugendlichen-immer-mehr-out-47/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PKV- nicht immer ist günstig gut- richtigen PKV Tarif finden einfach gemacht</title>
		<link>http://www.online-versicherungsvergleich.org/krankenversicherung/pkv-nicht-immer-ist-guenstig-gut-richtigen-pkv-tarif-finden-einfach-gemacht-46</link>
		<comments>http://www.online-versicherungsvergleich.org/krankenversicherung/pkv-nicht-immer-ist-guenstig-gut-richtigen-pkv-tarif-finden-einfach-gemacht-46#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Feb 2011 14:20:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>S.I.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Krankenversicherung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.online-versicherungsvergleich.org/?p=46</guid>
		<description><![CDATA[Seit Jahresbeginn ist der Wechsel für Versicherte in die Private Krankenversicherung (PKV) vereinfacht, nun müssen Interessenten nicht drei Jahre hintereinander die Versicherungspflichtgrenze von 49.500 Euro Brutto pro Jahr erreichen, es langt nur einmal diese Grenze zu erlangen um in die PKV wechseln zu können. Diese Zahlen (z.B. auch Beitragsbemessungsgrenze 2011) werden jedes Jahr neu bestimmt. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.online-versicherungsvergleich.org/krankenversicherung/pkv-nicht-immer-ist-guenstig-gut-richtigen-pkv-tarif-finden-einfach-gemacht-46/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pflegeversicherung- Pflegezusatzversicherung empfohlen</title>
		<link>http://www.online-versicherungsvergleich.org/allgemein/pflegeversicherung-pflegezusatzversicherung-empfohlen-45</link>
		<comments>http://www.online-versicherungsvergleich.org/allgemein/pflegeversicherung-pflegezusatzversicherung-empfohlen-45#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Feb 2011 18:07:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>S.I.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.online-versicherungsvergleich.org/?p=45</guid>
		<description><![CDATA[Die Anzahl der Menschen die als pflegebedürftig eingestuft werden ist seit 1999 um 16 % gestiegen wie das statistische Bundesamt nun meldete. Zum Stichtag Dezember 2009 zählte das Bundesamt insgesamt 2,43 Millionen pflegebedürftige Menschen, zwei Drittel der Pflegebedürftigen werden zu Hause gepflegt. Dies sind erfreuliche Zahlen, wurde die Pflegeversicherung doch auch deswegen eingeführt, um eine [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.online-versicherungsvergleich.org/allgemein/pflegeversicherung-pflegezusatzversicherung-empfohlen-45/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Focus-Money: Altersvorsorge- jeder Vierte befürchtet Inflation</title>
		<link>http://www.online-versicherungsvergleich.org/rente/focus-money-altersvorsorge-jeder-vierte-befuerchtet-inflation-42</link>
		<comments>http://www.online-versicherungsvergleich.org/rente/focus-money-altersvorsorge-jeder-vierte-befuerchtet-inflation-42#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Feb 2011 17:05:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>S.I.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.online-versicherungsvergleich.org/?p=42</guid>
		<description><![CDATA[In einem Interview mit Focus-Money haben Andreas Beck (Institut für Vermögensaufbau) und Michael Mayer (Postbank) die Auswirkung der Finanzkrise von 2008 für die Altersvorsorge diskutiert, dabei kamen sie auf das Ergebnis, dass jeder vierte Deutsche die Auswirkungen einer hohen Inflation befürchtet. Dabei zitierte Beck die Studie des eigenen Instituts mit dem Titel &#8220;Altersvorsorge in Deutschland [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.online-versicherungsvergleich.org/rente/focus-money-altersvorsorge-jeder-vierte-befuerchtet-inflation-42/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gallup-Bankenstudie: Deutsche unzufrieden mit Banken</title>
		<link>http://www.online-versicherungsvergleich.org/allgemein/gallup-bankenstudie-deutsche-unzufrieden-mit-banken-38</link>
		<comments>http://www.online-versicherungsvergleich.org/allgemein/gallup-bankenstudie-deutsche-unzufrieden-mit-banken-38#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Feb 2011 14:20:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>S.I.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.online-versicherungsvergleich.org/?p=38</guid>
		<description><![CDATA[Laut einer Umfrage des Gallup-Markt- und Meinungsforschungsinstitutes sind die Deutschen relativ unzufrieden mit ihrer Bank. Das Vertrauen von Anlegern und Kunden wurde im Zuge der Finanzkrise 2008 massiv erschüttert, die Praxis der Banken und ihr laxer Umgang mit den Geldanlagen der Kunden gab Grund zur Besorgnis. Zwar scheinen deutsche Kunden ihr Vertrauen wiederzugewinnen, dennoch sehen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.online-versicherungsvergleich.org/allgemein/gallup-bankenstudie-deutsche-unzufrieden-mit-banken-38/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Finanztest: Berufsunfähigkeitsversicherung (BU) nicht immer passend</title>
		<link>http://www.online-versicherungsvergleich.org/allgemein/finanztest-berufsunfaehigkeitsversicherung-bu-nicht-immer-passend-37</link>
		<comments>http://www.online-versicherungsvergleich.org/allgemein/finanztest-berufsunfaehigkeitsversicherung-bu-nicht-immer-passend-37#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Feb 2011 20:08:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>S.I.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.online-versicherungsvergleich.org/?p=37</guid>
		<description><![CDATA[Laut einem Bericht des Institutes Finanztest wird die Berufsunfähigkeitsversicherung (auch BU genannt) nicht immer passend für die Versicherten abgeschlossen, das Kleingedruckte in den Policen verhindere einen umfassenden Schutz. Dabei weist Finanztest insbesondere auf zwei Klauseln, die die Versicherten lediglich im Kleingedruckten wiederfinden. Finanztest ist eigentlich ein Verbrauchermagazin, welches von der Stiftung Warentest herausgegeben wird. In [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.online-versicherungsvergleich.org/allgemein/finanztest-berufsunfaehigkeitsversicherung-bu-nicht-immer-passend-37/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

